Μια λίστα με τα κύρια έργα του γραφείου μας που είναι σε εξέλιξη ακολουθεί στην συνέχεια.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ
| ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΙΣΧΥΣ (MW) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ |
| ΒΡΟΧΩΝΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Εν αναμονή Άδειας Παραγωγής | 10,00 | ΑΙΟΛΙΚΑ |
| ΑΝΗΛΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Εν αναμονή Άδειας Εγκατάστασης | 144,00 | ΑΙΟΛΙΚΑ |
| ΠΕΤΑΛΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Σε Λειτουργία | 48,00 | ΑΙΟΛΙΚΑ |
| ΤΟΥΡΛΑ – ΒΛΙΤΟΤΣΟΥΜΑΡΟ ΟΙΤΗΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Εν αναμονή Άδειας Εγκατάστασης | 34,50 | ΑΙΟΛΙΚΑ |
| ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΣΑ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Σε Λειτουργία | 0,40 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ |
| ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΤΕΝΙΑΣΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑ | Εν αναμονή Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων | 32,00 | ΑΙΟΛΙΚΑ |
| ΛΟΥΤΣΕΣ – ΦΤΕΡΩΤΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑ | Εν αναμονή Άδειας Παραγωγής | 8,27 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ |
| ΓΟΥΡΟΥΝΟΣΤΑΒΛΟΣΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | Εν αναμονή Άδειας Παραγωγής | 11,90 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ |
| ΤΟΥΡΚΑ – ΓΕΛΑΔΟΡΑΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑ | Εν αναμονή Άδειας Παραγωγής | 6,01 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 295,08 |
294,73 ΜW